Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 13,9°C | 2023-01-01 13:08:20 |
Niedrigste Temperatur außen | -3,4°C | 2023-01-20 05:38:33 |
Höchster Hitze-Index | 13,1°C | 2023-01-06 14:35:02 |
Niedrigster Windchill | -4,7°C | 2023-01-21 13:45:40 |
Höchster Taupunkt | 9,4°C | 2023-01-05 13:25:00 |
Niedrigster Taupunkt | -5,9°C | 2023-01-20 15:31:44 |
Höchste Luftfeuchte | 96% | 2023-01-24 21:48:42 |
Niedrigste Luftfeuchte | 43% | 2023-01-14 14:42:20 |
Höchster Luftdruck | 1033 mbar | 2023-01-24 23:21:02 |
Niedrigster Luftdruck | 986 mbar | 2023-01-18 00:34:06 |
Regen gesamt | 39,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 13107,0 mm/h | 2023-01-08 00:56:59 |
Max. Windgeschwindigkeit | 9,8 m/s 5° | 2023-01-23 11:03:26 |
Wind (Durchschnitt) | 0,1 m/s | |
Wind (RMS) | 0,3 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 339° | |
High Radiation | 566 W/m² | 2023-01-17 11:30:07 |
Low Radiation | 0 W/m² | 2023-01-01 00:00:03 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 13,9°C | 2023-01-01 13:08:20 |
Niedrigste Temperatur außen | -3,4°C | 2023-01-20 05:38:33 |
Höchster Hitze-Index | 13,1°C | 2023-01-06 14:35:02 |
Niedrigster Windchill | -4,7°C | 2023-01-21 13:45:40 |
Höchster Taupunkt | 9,4°C | 2023-01-05 13:25:00 |
Niedrigster Taupunkt | -5,9°C | 2023-01-20 15:31:44 |
Höchste Luftfeuchte | 96% | 2023-01-24 21:48:42 |
Niedrigste Luftfeuchte | 43% | 2023-01-14 14:42:20 |
Höchster Luftdruck | 1033 mbar | 2023-01-24 23:21:02 |
Niedrigster Luftdruck | 986 mbar | 2023-01-18 00:34:06 |
Regen gesamt | 39,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 13107,0 mm/h | 2023-01-08 00:56:59 |
Max. Windgeschwindigkeit | 9,8 m/s 5° | 2023-01-23 11:03:26 |
Wind (Durchschnitt) | 0,1 m/s | |
Wind (RMS) | 0,3 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 339° | |
High Radiation | 566 W/m² | 2023-01-17 11:30:07 |
Low Radiation | 0 W/m² | 2023-01-01 00:00:03 |
Statistik und Diagramme des Monats







