Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 37.4°C | 14:45:29 (Thursday) |
Niedrigste Temperatur außen | 17.8°C | 06:39:20 (Tuesday) |
Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
Höchste Luftfeuchte | 83% | 01:56:26 (Saturday) |
Niedrigste Luftfeuchte | 25% | 16:08:29 (Wednesday) |
Höchster Luftdruck | 1010 mbar | 13:52:59 (Friday) |
Niedrigster Luftdruck | 1005 mbar | 03:16:00 (Tuesday) |
Regen gesamt | 1.0 mm | |
Max. Regen-Rate | 4.4 mm/h | 13:56:01 (Friday) |
Max. Windgeschwindigkeit | 6.3 m/s 235° | 16:25:07 (Thursday) |
Wind (Durchschnitt) | 0.1 m/s | |
Wind (RMS) | 0.2 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 257° | |
High Radiation | 1007 W/m² | 12:06:58 (Tuesday) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:02 (Tuesday) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 37.4°C | 05/08/22 15:46:20 |
Niedrigste Temperatur außen | 16.0°C | 14/08/22 06:27:46 |
Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
Höchste Luftfeuchte | 87% | 14/08/22 07:10:46 |
Niedrigste Luftfeuchte | 25% | 17/08/22 16:08:29 |
Höchster Luftdruck | 1022 mbar | 10/08/22 09:07:01 |
Niedrigster Luftdruck | 1002 mbar | 15/08/22 18:06:00 |
Regen gesamt | 3.6 mm | |
Max. Regen-Rate | 22.8 mm/h | 01/08/22 15:15:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 7.6 m/s 355° | 06/08/22 13:14:39 |
Wind (Durchschnitt) | 0.1 m/s | |
Wind (RMS) | 0.3 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 8° | |
High Radiation | 1141 W/m² | 02/08/22 12:29:43 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01/08/22 00:00:01 |
Statistik und Diagramme der Woche







