Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 14,8°C |
Windchill | 14,8°C |
Hitze-Index | 14,3°C |
Taupunkt | 10,4°C |
Luftfeuchte | 75% |
Luftdruck | 1019 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -1 mbar |
Wind | 0,1 m/s N (354°) |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm |
UV | 0 |
Solar Radiation | 0 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 14,8°C | 01:34:13 |
Niedrigste Temperatur außen | 12,4°C | 00:08:21 |
Höchster Hitze-Index | 14,3°C | 01:34:13 |
Niedrigste Windchill | 12,4°C | 00:08:21 |
Höchster Taupunkt | 10,8°C | 00:58:29 |
Niedrigster Taupunkt | 10,0°C | 00:04:05 |
Höchste Luftfeuchte | 88% | 00:18:38 |
Niedrigste Luftfeuchte | 75% | 01:34:13 |
Höchster Luftdruck | 1020 mbar | 00:08:21 |
Niedrigster Luftdruck | 1019 mbar | 00:58:29 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:04:05 |
Max. Wind | 0,5 m/s 354° | 01:34:13 |
Wind (Durchschnitt) | 0,0 m/s | |
Wind (RMS) | 0,0 m/s | |
Wind Geschwindigkeit | 0,0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 354° | |
Höchster UV | 0 | 00:04:05 |
Niedrigster UV | 0 | 00:04:05 |
High Radiation | 0 W/m² | 00:04:05 |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:04:05 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 04:20:46 |
Sonnenaufgang: | 05:00:38 |
Transit: | 12:52:40 |
Sonnenuntergang: | 20:45:08 |
Ende zivile Dämmerung: | 21:25:07 |
Azimuth: | 10.4° |
Altitude: | -19.8° |
Reaktaszension: | 71.7° |
Deklimation: | 22.4° |
Sonnenwende: | 2023-06-21 16:57:55 |
Tagundnachtgleiche: | 2023-09-23 08:50:00 |
Mond
Aufgang: | 21:45:51 |
Transit: | 00:38:39 |
Untergang: | 04:43:25 |
Azimuth: | 192.8° |
Altitude: | 15.7° |
Reaktaszension: | 248.6° |
Deklimation: | -26.1° |
Vollmond: | 2023-06-04 05:41:41 |
Neumond: | 2023-06-18 06:37:05 |
Phase: | Vollmond (100% voll) |
Grafiken








